Romania FirstDivision ПП гост Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рапид Букурещ | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | -2 | 12 |
2 | Университатя Клуж | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 |
3 | Отелу Галати | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 10 |
4 | Динамо Букурещ | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 |
5 | Клуж | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 7 |
6 | Глория Бузау | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 |
7 | Унив. Крайова | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 |
8 | Сепси | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 |
9 | Фарул Констанца | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
10 | Арад | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
11 | Унирея Слобозия | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 |
12 | Ботошани | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 |
13 | СКА Стяуа | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
14 | Политехника Яш | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 4 |
15 | Петролул Плоещ | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 |
16 | Херманщад | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 |
Предлагаме Ви да погледнете други Romania класирания, например някое от следните:
Класиране Romania First Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.