Spain PrimeraDivision Таблица домакин Класиране

  Отбор P W D L GF GA GD PTS
1 Реал Мадрид 5 5 0 0 14 3 11 15
2 Осасуна 5 4 1 0 11 6 5 13
3 Селта Виго 5 3 1 1 9 5 4 10
4 Реал Бетис 5 3 1 1 7 4 3 10
5 Барселона 3 3 0 0 10 1 9 9
6 Еспаньол 5 3 0 2 8 7 1 9
7 Севиля 5 3 0 2 5 5 0 9
8 Атлетико Мадрид 4 2 2 0 7 1 6 8
9 Атлетик Билбао 5 2 2 1 6 4 2 8
10 Херона 4 2 1 1 7 5 2 7
11 Хетафе 5 1 4 0 4 2 2 7
12 Депортиво Алавес 4 2 1 1 4 4 0 7
13 Виляреал 4 2 1 1 10 11 -1 7
14 Валенсия 4 1 2 1 4 3 1 5
15 Райо Валекано 4 1 2 1 6 5 1 5
16 Майорка 4 1 2 1 3 3 0 5
17 Реал Валядолид 5 1 2 2 3 4 -1 5
18 Реал Сосиедад 5 1 1 3 6 7 -1 4
19 Леганес 4 1 1 2 2 4 -2 4
20 Лас Палмас 5 0 3 2 6 8 -2 3

Предлагаме Ви да погледнете други Spain класирания, например някое от следните:

Класиране Spain Primera Division

Класиране Spain Segunda Division

или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.