Switzerland ChallengeLeague Класиране 2024
# | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тюн | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 19 |
2 | Etoile | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 19 |
3 | Нюшател Ксамакс | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 19 |
4 | Белинзона | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 18 |
5 | Аарау | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 16 | -1 | 12 |
6 | ФК Вадуц | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 17 | -5 | 12 |
7 | Шафхаузен | 10 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 11 |
8 | Лозана-Уши | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 10 |
9 | ФК Вил 1900 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 10 |
10 | Нион | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 23 | -10 | 7 |
Предлагаме Ви да погледнете други Switzerland класирания, например някое от следните:
Класиране Switzerland Super League
Класиране Switzerland Challenge League
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.