Switzerland SuperLeague Класиране 2025
# | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тюн | 29 | 10 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 52 | 32 | 20 | 56 |
2 | Аарау | 29 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 52 | 33 | 19 | 54 |
3 | Etoile | 29 | 10 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 52 | 35 | 17 | 50 |
4 | ФК Вадуц | 29 | 9 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 39 | 37 | 2 | 43 |
5 | Лозана-Уши | 29 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 44 | 38 | 6 | 39 |
6 | ФК Вил 1900 | 29 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 44 | 39 | 5 | 39 |
7 | Нюшател Ксамакс | 29 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 10 | 49 | 53 | -4 | 36 |
8 | Белинзона | 29 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 31 | 49 | -18 | 30 |
9 | Нион | 29 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 8 | 35 | 58 | -23 | 26 |
10 | Шафхаузен | 29 | 1 | 4 | 9 | 5 | 2 | 8 | 31 | 55 | -24 | 24 |
Предлагаме Ви да погледнете други Switzerland класирания, например някое от следните:
Класиране Switzerland Super League
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.