УЕФА Nations League
Унгария - Холандия
Friday, Oct 11, 21:45 (UTC +3)
Потребителски прогнози
Кой отбор смятате, че ще спечели?
312 гласували
1
Унгария
X
Равенство
2
Холандия
Сравнение на коефициенти
Букмейкъри | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
1xbet | 5.19 | 4.27 | 1.70 |
BetWinner | 4.94 | 4.16 | 1.64 |
MarathonBet | 4.87 | 3.95 | 1.69 |
22bet | 5.10 | 4.10 | 1.63 |
Bet365 | 4.60 | 3.75 | 1.67 |
Букмейкъри | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
1xbet | 2.29 | 1.26 | 1.20 |
BetWinner | 2.29 | 1.26 | 1.20 |
MarathonBet | 2.10 | 1.25 | 1.19 |
22bet | 2.31 | 1.26 | - |
Букмейкъри | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
MarathonBet | 4.80 | 2.30 | 2.15 |
Букмейкъри | under 2.5 | over 2.5 |
---|---|---|
1xbet | 2.20 | 1.78 |
BetWinner | 2.15 | 1.78 |
MarathonBet | 2.10 | 1.78 |
22bet | 2.11 | 1.78 |
Bet365 | 1.95 | 1.78 |
Още информация
Няма намерено класиране за срещата Унгария vs Холандия