Англия League One
Питърборо Юнайтед - Родеръм
Saturday, Oct 12, 17:00 (UTC +3)
Потребителски прогнози
Кой отбор смятате, че ще спечели?
312 гласували
1
Питърборо Юнайтед
X
Равенство
2
Родеръм
Сравнение на коефициенти
Букмейкъри | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
22bet | 2.54 | 3.54 | 2.64 |
1xbet | 2.57 | 3.55 | 2.60 |
BetWinner | 2.57 | 3.54 | 2.61 |
Bet365 | 2.50 | 3.50 | 2.55 |
MarathonBet | 2.46 | 3.45 | 2.54 |
Букмейкъри | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
22bet | 1.48 | 1.30 | - |
1xbet | 1.50 | 1.30 | 1.51 |
BetWinner | 1.49 | 1.30 | 1.51 |
Bet365 | 1.50 | 1.29 | 1.50 |
MarathonBet | 1.45 | 1.25 | 1.50 |
Букмейкъри | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Bet365 | 3.10 | 2.30 | 3.20 |
MarathonBet | 3.00 | 2.20 | 3.10 |
Букмейкъри | under 2.5 | over 2.5 |
---|---|---|
22bet | 2.12 | 1.73 |
1xbet | 2.13 | 1.73 |
BetWinner | 2.11 | 1.73 |
Bet365 | 2.15 | 1.73 |
MarathonBet | 2.05 | 1.73 |
Още информация
# | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уикъмб Уондърърс | 20 | 13 | 5 | 2 | 43 | 22 | 21 | 44 |
2 | Бирмингам | 18 | 13 | 3 | 2 | 34 | 16 | 18 | 42 |
3 | Рексъм | 21 | 12 | 6 | 3 | 31 | 14 | 17 | 42 |
4 | Хъдърсфийлд | 20 | 12 | 3 | 5 | 34 | 18 | 16 | 39 |
5 | Окръг Стокпорт | 21 | 10 | 6 | 5 | 34 | 22 | 12 | 36 |
6 | Линкълн | 21 | 8 | 7 | 6 | 28 | 25 | 3 | 31 |
7 | Рединг | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 30 | 0 | 31 |
8 | Болтън | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 29 | -1 | 31 |
9 | Барнзли | 21 | 8 | 6 | 7 | 29 | 30 | -1 | 30 |
10 | Мансфийлд Таун | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 22 | 1 | 28 |
11 | Чарлтън Атлетик | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 19 | 4 | 27 |
12 | Блекпул | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 31 | -2 | 27 |
13 | Ексетър Сити | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 | 22 | -3 | 27 |
14 | Стивънидж | 19 | 7 | 5 | 7 | 15 | 17 | -2 | 26 |
15 | Лейтън Ориент | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 20 | 3 | 25 |
16 | Питърборо Юнайтед | 20 | 7 | 3 | 10 | 38 | 37 | 1 | 24 |
17 | Уигън | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 18 | 1 | 24 |
18 | Родеръм | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 21 | -2 | 23 |
19 | Бристол Роувърс | 20 | 6 | 4 | 10 | 18 | 29 | -11 | 22 |
20 | Нортхамптън | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 34 | -13 | 21 |
21 | Кроули Таун | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 32 | -12 | 19 |
22 | Кеймбридж Юнайтед | 20 | 4 | 5 | 11 | 20 | 35 | -15 | 17 |
23 | Бъртън | 20 | 2 | 6 | 12 | 17 | 32 | -15 | 12 |
24 | Шрусбъри | 20 | 3 | 3 | 14 | 21 | 41 | -20 | 12 |
Предлагаме Ви да разгледате актуалното класиране в Англия League One преди да поставите Вашия залог!
Винаги е по-добре да видите как и двата отбора играят у дома или като гост. Ето линк към настоящите: