България A PFG
Черно Море Варна - Локомотив София
Tuesday, Dec 03, 15:00 (UTC +3)
Потребителски прогнози
Кой отбор смятате, че ще спечели?
312 гласували
1
Черно Море Варна
X
Равенство
2
Локомотив София
Още информация
# | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лудогорец Разград | 16 | 14 | 2 | 0 | 32 | 4 | 28 | 44 |
2 | Черно Море Варна | 18 | 11 | 4 | 3 | 27 | 9 | 18 | 37 |
3 | Ботев Пловдив | 16 | 12 | 1 | 3 | 19 | 7 | 12 | 37 |
4 | Левски София | 17 | 11 | 1 | 5 | 31 | 13 | 18 | 34 |
5 | Арда Кърджали | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 18 | 5 | 31 |
6 | Спартак Варна | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 20 | 4 | 31 |
7 | ЦСКА София | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 19 | 4 | 25 |
8 | Берое Стара Загора | 17 | 7 | 3 | 7 | 16 | 14 | 2 | 24 |
9 | ФК Крумовград | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 | 16 | -4 | 20 |
10 | ЦСКА 1948 | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | 24 | -4 | 20 |
11 | Славия София | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 22 | -6 | 17 |
12 | Септември София | 18 | 5 | 1 | 12 | 15 | 28 | -13 | 16 |
13 | Локомотив Пловдив | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 27 | -9 | 14 |
14 | Локомотив София | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | 31 | -20 | 14 |
15 | Ботев Враца | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 32 | -20 | 12 |
16 | Хебър | 17 | 1 | 6 | 10 | 12 | 27 | -15 | 9 |
Предлагаме Ви да разгледате актуалното класиране в България A PFG преди да поставите Вашия залог!
Винаги е по-добре да видите как и двата отбора играят у дома или като гост. Ето линк към настоящите: